School of Health Professions
You can find further descriptions of the components of Rutgers’ Cost of Attendance on our Cost of Attendance Elements page.
To calculate your estimated cost of attendance, find your program below.
Note:NOTE: All tuition costs are estimates and not actual costs.
Continuing Rutgers Health students can log in to the portal at my.rutgers.edu to view their actual cost of attendance at any time.
Cardiac Sonography - B.S. & Certificate
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (3 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Cinical Laboratory Science - Masters
Year 1-4 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Clinical Laboratory Science - DCLS
Year 1 & 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Clinical Nutrition - Masters
Year 1-5 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Clinical Trials Science - Masters
Year 1 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Coordinated Program in Dietetics - Bachelors - Nutrition and Dietetics
Year 1 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2-4 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Diagnostic Medical Sonography - B.S. & Certificate
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (3 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Health Care Informatics - Certificate
Year 1 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Health Care Management - Masters
Year 1 & 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Health Informatics - Masters
Year 1 & 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Health Informatics - Doctor of Health Informatics
Year 1-5 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Health Information Management - Bachelors
Year 1 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Health Sciences - Bachelors
Year 1 & 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 3 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Health Sciences - Masters
Year 1 & 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Health Sciences - PhD
Year 1-4 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Medical Imaging Sciences - Bachelors
Year 1-3 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 4 (3 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Medical Laboratory Sciences - B.S. & Certificate
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (3 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Occupational Therapy Assistant
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Occupational Therapy Doctorate - OTD
Year 1-2 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 3 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Physical Therapy -Newark - DPT
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 3 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Physical Therapy - South - DPT
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 3 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Physician Assistant - Masters
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 3 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Psychiatric Rehabilitation - Masters
Year 1 & 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Psychiatric Rehabilitation - PhD
Year 1 & 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 3 & 4 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Psychosocial Rehabilitation & Treatment - A.S. & B.S.
Year 1 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Radiological Imaging Modalities - Certificate & B.S.
Year 1-3 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Radiologist Assistant - Masters
Year 1 & 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Rehabilitation Counseling - Masters
Year 1 & 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Speech Language Pathology - Masters
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (9 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |